2026 공무원 봉급표 최신 기사 반영
정부 예산안 3.5% 일괄 인상(확정)과, 사실관계가 확인된 보도를 선별·정리했습니다. 이를 바탕으로 저연차 가산 + 그 외 동일 시나리오와 전 계급 3.5% 공식안 표를 함께 제공합니다. (기준: 2025년 본봉, 수당 제외·100원 반올림)
최신 기사 핵심 정리
확정
2026 예산안: 공무원 보수 +3.5% — 2025-08-29 국무회의에서 의결. 2017년(3.5%) 이후 9년 만 최대폭. (올해 3.0% → 내년 3.5%)
※ 이 수치는 “예산안 기준 확정”으로, 직급·호봉별 세부 표는 향후 규정 공포(연말~연초)로 확정됩니다.
오보
‘저연차 6.8%’ 공문은 훈련용 가짜 문서로 확인됨. 공보위 권고(2.7~2.9%)와도 별개이며, 정부 확정안 아님.
※ 오해 방지: ‘가짜 공문’의 수당·단가 변경 내용도 신뢰 불가. 공식 표 기준으로 계산해야 합니다.
출처 버튼: 상단 “법제처 2025 본봉 PDF”, “인사혁신처 2025 보도자료”.
작성 원칙
- 기준: 2025년 본봉(법제처 공포) — 본봉만 반영, 수당 제외.
- 공식안: 전 계급 +3.5% 일괄(예산안 확정 수치).
- 시나리오: 저연차(7~9급 1~5호봉) +5.5% 가산, 그 외 전 구간 +3.5% 동일. (정책 가정/기획용)
- 반올림: 100원 단위.
2026 본봉 예상 표
① 전 계급 +3.5% (예산안 확정)
단위: 원 · 산식: 2025 본봉 × 1.035 → 100원 반올림 · 본봉만
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호봉 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
2호봉 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
3호봉 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
4호봉 | 5,159,400 | 4,664,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,468,000 | 2,236,600 | 2,141,800 |
5호봉 | 5,333,100 | 4,824,300 | 4,359,300 | 3,785,200 | 3,391,300 | 2,853,500 | 2,564,300 | 2,305,500 | 2,144,800 |
6호봉 | 5,510,700 | 4,986,300 | 4,510,000 | 3,925,200 | 3,523,700 | 2,995,800 | 2,683,900 | 2,417,500 | 2,228,000 |
7호봉 | 5,689,400 | 5,142,200 | 4,658,500 | 4,069,000 | 3,657,200 | 3,106,600 | 2,805,200 | 2,521,600 | 2,286,000 |
8호봉 | 5,873,000 | 5,313,600 | 4,808,200 | 4,212,100 | 3,793,300 | 3,122,600 | 2,917,700 | 2,633,700 | 2,287,400 |
9호봉 | 6,056,000 | 5,480,100 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,928,600 | 3,356,300 | 3,020,600 | 2,719,300 | 2,373,600 |
10호봉 | 6,241,100 | 5,642,500 | 5,115,900 | 4,498,300 | 4,067,300 | 3,463,500 | 3,128,100 | 2,805,200 | 2,456,700 |
※ 전 호봉(1~25) 전체는 동일 산식(×1.035)으로 일괄 산출 가능합니다.
② 저연차 가산 시나리오
정의: 7~9급 1~5호봉 = +5.5% (기본 3.5% + 가산 2.0%p), 그 외 전 구간 = +3.5% · 100원 반올림 · 본봉만
호봉 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|
1호봉 | 2,293,100 | 2,139,700 | 2,111,900 |
2호봉 | 2,360,200 | 2,183,700 | 2,128,900 |
3호봉 | 2,434,100 | 2,230,700 | 2,152,600 |
4호봉 | 2,520,800 | 2,281,100 | 2,182,100 |
5호봉 | 2,618,700 | 2,348,200 | 2,218,700 |
※ 6호봉 이상 또는 6급 이상~1급 구간은 ‘전 계급 +3.5%’와 동일 값입니다.
읽는 법 & 주의
- 본봉 기준입니다. 정액급식비·직급보조비·가족수당·시간외수당 등 수당은 별도 규정을 따릅니다.
- 2025년에는 저연차 추가 인상이 실제 반영된 전례가 있습니다. 다만 2026년의 가산 폭·대상은 아직 공식 확정 전입니다.
- 최종 직급·호봉별 표는 연말~연초 보수·수당 규정 공포로 확정됩니다.